Incidencias CMB (STU)
Formato Oficial🚌💥 REPORTE OFICIAL: ACCIDENTE CMB
COF Operaciones| TIPO | ACCIDENTE CMB | |||
| Tipo | ||||
| Fecha y hora de aviso | ||||
| Fecha y hora de ocurrencia (indicar su fuente) | ||||
| Fecha y hora de retiro del bus | ||||
| Comuna | ||||
| Eje | ||||
| Intersección | ||||
| Modos involucrados, si es colisión | ||||
| Fuente | ||||
| Unidad | ||||
| Servicio-Sentido (cód. usuario) | ||||
| Patentes involucradas | ||||
| Disponibilidad de cámaras | ||||
| Año-Mobileye | ||||
| Modelo | ||||
| Lugar de alcoholemia | ||||
| CAUSAS Y CONSECUENCIAS | ||||
| Causa preliminar | ||||
| Eventual responsabilidad | ||||
| Exceso de velocidad | ||||
| Unidad policial a cargo | ||||
| Sexo conductor/a | ||||
| Afectación conductor/a | ||||
| Nº personas lesionadas por sexo | ||||
| Nº personas fallecidas por sexo | ||||
| Centro asistencial | ||||
| Antecedentes COF/Carabineros | ||||
| Fotos accidente, descartar atropellos | ||||
🥷🔪 REPORTE OFICIAL: VANDALISMO
COF Operaciones| TIPO | DELITOS | |||
| Vandalismo | ||||
| Fecha y hora de aviso | ||||
| Fecha y hora de ocurrencia (indicar su fuente) | ||||
| Fecha y hora de retiro del bus | ||||
| El incidente está relacionado con una Conmemoración o Evento Deportivo | ||||
| Comuna | ||||
| Eje | ||||
| Intersección | ||||
| Fuente | ||||
| Unidad | ||||
| Servicio-Sentido (cód. usuario) | ||||
| Patentes involucradas | ||||
| Disponibilidad de cámaras | ||||
| Año-Mobileye | ||||
| Modelo | ||||
| Terminal afectado (En casode corresponder) | ||||
| CAUSAS Y CONSECUENCIAS | ||||
| Unidad policial a cargo | ||||
| Sexo conductor/a | ||||
| Afectación conductor/a | ||||
| Nº personas lesionadas por sexo | ||||
| Nº personas fallecidas por sexo | ||||
| Centro asistencial | ||||
| Antecedentes COF/Carabineros | ||||
| Gestiones DTPM | ||||
| Datos Denuncia | ||||
| Fotos accidente, descartar atropellos | ||||
Registro de Incidencias
Historial y exportación a Excel
| # | Módulo | Fecha Aviso | Hora Aviso | Hora Ocurr. | Unidad | Servicio | Patente | Comuna | Eje / Intersección | Tipo / Detalle | Responsabilidad | Lesionados | Antecedentes |
|---|